Die größeren Städte der ehemaligen DDR benötigten als Nachfolgemodell der zwischen 1969 und 1986 gelieferten T4D/B4D neue Fahrzeuge in der gleichen technischen Konzeption des Großzuges Tw/Tw/Bw. Aus diesem Grund wurden 1985 drei Musterfahrzeuge - zwei Triebwagen des Typs T6A2 und ein Beiwagen B6A2 - entwickelt. Die Wagen erhielten die Nummern 0020 bis 0022 und wurden zuerst in Prag und dann in der zweiten Hälfte des Jahres 1985 in Dresden erprobt. Die elektrische Ausrüstung dieser Fahrzeuge ist so konzipiert, dass gleichartige Garnituren wie bei den T4D und B4D zusammengestellt werden können. Von 1988 bis 1991 wurden 186 Tw und 87 Bw an insgesamt fünf Städte in der DDR geliefert. 1995 erwarb die Berliner Straßenbahn weitere 5 Beiwagen ohne Drehgestelle von CKD, die aus einer stornierten Bestellung der Rostocker Straßenbahn stammten.
Für das umfangreiche Netz der Straßenbahn in Sofia mit der Spurweite 1009 mm wurden bei CKD Prag 40 Triebwagen vom Typ T6A2B bestellt. Ab 1991 erfolgte die Lieferung dieses Fahrzeugtyps, der sich in seiner äußeren Form an die für Budapest produzierten Wagen anlehnt. 1999 erfolgte die Bestellung 17 weiterer Triebwagen dieses Typs, von denen zehn noch im Jahr 1999 und sieben im Januar 2000 ausgeliefert wurden.
Die Straßenbahn im ungarischen Szeged, deren Wagenpark bisher ausschließlich aus ungarischen Vierachs-Gelenktriebwagen bestand, bestellte zunächst drei Triebwagen des Typs T6A2H. Sie erhielten die Wagennummern 900 bis 902 und sind seit dem 08.05.1997 in einer auffällig bunten Lackierung im Linieneinsatz. Anfang 1998 folgten weitere zehn Triebwagen dieses Typs.
Überblick über die wichtigsten technischen Daten des Typs T6A2/B6A2:
T6A2 | B6A2 | |
---|---|---|
Wagenkastenlänge: | 14500 mm | 14500 mm |
Wagenkastenbreite: | 2200 mm | 2200 mm |
Wagenkastenhöhe: | 3110 mm | 3110 mm |
Drehzapfenabstand: | 6700 mm | 6700 mm |
Achsabstand der Fahrgestelle: | 1900 mm | 1900 mm |
Sitzplätze: | 20-28 (je nach Ausführung) | 20-29 (je nach Ausführung) |
Stehplätze: | 81/129 66/106 (je nach Ausführung) |
92/147 |
Motorentyp: | TE 023 | |
Motorleistung: | 4 * 45 kW | |
Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h | |
Leergewicht: | 18.3 t | 14.3 t |
Betriebsart: | Einrichtungs-Triebwagen | Einrichtungs-Beiwagen |
Steuerungsart: | Thyristor-Steuerung TV3 |
In den Jahren 1988 bis 1999 wurden insgesamt 256 T6A2 und 92 B6A2 gebaut.
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Berlin | 1988-1990 | 118 | 218 101 - 218 218 |
Dresden | 1985-1988 | 4 | 226 001 - 226 004 |
Leipzig | 1988-1991 | 28 | 1001 - 1028 |
Magdeburg | 1989-1990 | 12 | 1278 - 1286 |
Rostock | 1989-1990 | 24 | 601 - 624 |
Summe | 1985-1991 | 186 |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Berlin | 1988-1990 | 59 + 5 | 268 201 - 268 259, 5560 - 5564 |
Dresden | 1985-1988 | 2 | 276 001 - 276 002 |
Leipzig | 1988-1991 | 14 | 801 - 814 |
Magdeburg | 1990 | 6 | 2143 - 2148 |
Rostock | 1990 | 6 | 801 - 806 |
Summe | 1985-1991 | 92 |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Sofia | 1991 | 40 | 2001 - 2040 |
Sofia | 1999 | 17 | 2041 - 2057 |
Summe | 1991-1999 | 57 |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Szeged | 1997 | 13 | 900 - 912 |
www.strassenbahnen-online.de © 1996-2024 Jörg Zaumseil
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Kommentare
T6A2
Auch Schwerin hatte T6/B6 bekommen
Bilder vom Tatra T6