Die folgende Tabelle soll einen Überblick über alle bei CKD Prag gefertigten Fahrzeuge der Tatra-Baureihe geben:
Typ | Betriebsart | Baujahre | Anzahl | Einsatzländer | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | Einrichtungs-Tw | 1952 - 1958 | 287 | CS,PL,SU | |
T2 | Einrichtungs-Tw | 1955 - 1962 | 771 | CS,SU | |
T3 |
Einrichtungs-Tw | 1960 - 1989 | 13991 | CS,D,R,SU,YU | |
B3 | Einrichtungs-Bw | 1973 - 1988 | 122 | D,YU | |
K1 | Einrichtungs-GelTw | 1964/65 | 2 | Prototyp | |
K2 | Einrichtungs-GelTw | 1966 - 1983 | 567 | CS,SU,YU | |
K5AR | Zweirichtungs-GelTw | 1970 - 1973 | 200 | Kairo | |
T4 | Einrichtungs-Tw | 1967 - 1986 | 2635 | D,R,SU,YU | |
B4 | Einrichtungs-Bw | 1968 - 1987 | 874 | D,YU | |
T5A5 | Einrichtungs-Tw | 1972 1981 |
2 | CS 1) | |
KT4 | Einrichtungs-GelTw | 1974 - 1990 1997 |
1801 | D,SU,YU,K | |
T5B6 | Einrichtungs-Tw | 1976 | 2 | CS 1) | |
T5C5 | Zweirichtungs-Tw | 1978 - 1984 | 322 | H (Budapest) | |
T6B5 | Einrichtungs-Tw | 1985 - 2000 | 1253 3) | B,K,SU | |
T6A2 | Einrichtungs-Tw | 1985 - 1999 | 256 | D,B,H | |
B6A2 | Einrichtungs-Bw | 1985 - 1991 | 92 | D | |
KT8D5 | Zweirichtungs-GelTw | 1986 - 1999 | 207 | CS,D,H,K,SU | |
T6A5 | Einrichtungs-Tw | 1992 - 1997 | 294 | CS | |
T7B5 | Einrichtungs-Tw | 1988 - 1993 | 8 | CS,SU 2) | |
RT6N1 | Einrichtungs-Nf-GelTw | 1993 - 1997 | 19 | CS,PL | |
RT6S | Einrichtungs-Nf-GelTw | 1997 | 1 | CS | |
RT8D5 | Einrichtungs-GelTw | 1997 - 1999 | 73 | Manila | |
T6C5 | Zweirichtungs-Tw | 1998 | 1 | USA |
Bemerkungen:
Tw: Triebwagen, GelTw: Gelenktriebwagen, Bw: Beiwagen, Nf: Niederflur
B: Bulgarien, CS: Tschechoslowakei, D: Deutschland, H: Ungarn, K: Nordkorea, PL: Polen, R: Rumänien, YU: Jugoslawien, SU: Sowjetunion
1): Ursprünglich für SU bestimmt,
2): Ein Wagen 1991/92 Probeeinsatz in Oslo, dort Umbau zum Partywagen Nr. 321 und jetzt in Göteborg
3): Inklusive der in Dnepropetrowsk gebauten T3M-Jug
www.strassenbahnen-online.de © 1996-2023 Jörg Zaumseil
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer