1983 entstanden auf Verlangen der UdSSR zwei Prototypen von Triebwagen vom Typ T6B5 mit Thyristorsteuerung TV3. Mit diesen Fahrzeugen begann die Produktion des Typs T6, die sich aus der Konstruktion des T5 ableitet. Die beiden Fahrzeuge wurden kurz mit den Nummern 0016 und 0017 in Prag erprobt und kamen 1984 nach Moskau, wo sie die Nummern 0001 und 0002 erhielten. Noch 1985 lief die Serienproduktion des T6B5SU an, der in der UdSSR als T3M bezeichnet wird.
Im JuMS-Werk im ukrainischen Dnepropetrowsk werden T6B5SU-Tw in Tatra-Lizenz unter der Bezeichnung T3M-Jug nachgebaut. Äußerlich gibt es keinen Unterschied zu den bei CKD gebauten Triebwagen.
Im Zusammenhang mit dem Beginn der Umspurung des Straßenbahnnetzes von Sofia auf Normalspur wurde Bulgarien das neunte Land, in das Tatra-Straßenbahnen geliefert wurden. Für die erste umgespurte Linie bauten die Verkehrsbetriebe Sofia selbst neue Wagen. Da diese aber die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllten, wurde ein Vertrag über die Lieferung der T6B5B, die identisch mit den T6B5SU waren, abgeschlossen. Die ersten sieben Wagen wurden noch in der klassischen creme-roten Lackierung geliefert, die übrigen Wagen erhielten schon den für Sofia typischen creme-gelben Anstrich.
Auch in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang wurden Triebwagen vom Typ T6B5K bestellt. Die 129 Triebwagen erhielten die Nummern 1046 bis 1174 und werden zumeist in Doppeltraktion eingesetzt.
Überblick über die wichtigsten technischen Daten des Typs T6B5:
Länge über Kupplungen: | 16400 mm |
Wagenkastenlänge: | 15300 mm |
Wagenkastenbreite: | 2480 mm |
Wagenkastenhöhe: | 3145 mm |
Drehzapfenabstand: | 7500 mm |
Achsabstand der Fahrgestelle: | 1900 mm |
Sitzplätze: | 40 |
Stehplätze: | 120 |
Motorentyp: | TE 023 |
Motorleistung: | 4 * 45 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
Leergewicht: | 18,9 t |
Betriebsart: | Einrichtungs-Triebfahrzeug |
Steuerungsart: | Thyristor-Steuerung TV3 |
Seit 1984 wurden insgesamt 1253 Fahrzeuge des Typs T6B5 gebaut.
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Barnaul | 1985 | 106 | 1001 - 1032, 3001 - 3209 1) |
Charkow | 1988 | 55 | 1519 - 1573 |
Ischewsk | 1987-1991 | 35 | 2001 - 2035 |
Ischewsk | 2003 | 10 | 2036 - 20452 |
Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1987 - 1989 | 34 | 357 - 372, 730 - 747 |
Kiew | 1985 - 1990 | 95 | 001 - 070, 301 - 318, 601 - 607 |
Kriwoi Rog | 1993 | 1 | |
Kursk | 1987 - 1995 | 78 | 009 - 086 |
Lipezk | 1988 | 45 | 2101 - 2145 |
Minsk | 1990 - 1996 | 24 | 001 - 021, 023 - 025 |
Moskau | 1984 | 2 | 301, 0302 |
Nischni Nowgorod (Gorkij) | 1988 | 25 | 2901 - 2925 |
Nowokusnezk | 1989 | 15 | 214 - 228 |
Orel | 1990 | 14 | 086 - 099 |
Riga | 1988 | 62 | 201 - 262 |
Rostow na Donu | 1988 | 40 | 800 - 839 |
Samara (Kuibyschew) | 1988, 1993 | 49 | 854 - 867, 1003 - 1036 |
Saporoschje | 1988 - 1992 | 42 | 416-448, 450-458 |
Taschkent | 1994 - 1996 | 90 | 1001-1010, 2701-2757, 3001-3020 |
Tula | 1988, 1996 | 77 | 13, 14, 17, 18, 23 - 30, 55, 56, 83, 84, 300 - 3581) |
Twer (Kalinin) | 1985 | 15 | 4, 6, 9, 11 - 16, 18, 20 - 23, 25 |
Twer (Kalinin) | 1988 | 20 | 1, 3, 17, 19, 24, 26 - 38, 136, 138 |
Ufa | 1988 | 30 | 1101-1130 |
Ufa | 2007 | 4 | 2007-2009, 20312 |
Uljanowsk | 1988 | 44 | 2173 - 2217 |
Wladikawkas (Ordschonikidse) | 1988 | 20 | 110 - 129 |
Wolgograd | 1987 | 20 | 2834 - 2853 |
Woronesch | 1989 | 12 | 105 - 116 |
Summe | 1984 - 1996 | 1064 | |
Bemerkungen: 1) mit Lücken 2) aus Rohbauwagenkästen bei Inekon-Trams in Tschechien komplettiert |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Dneprodsershinsk | 1996 | 4 | 2001 - 2004 |
Dnepropetrowsk | 1996 | 6 | 3001 - 3006 |
Kiew | 1994 | 2 | 100 - 101 |
Nikolajew | 2000 | 3 | 1915, 2001, 2002 |
Odessa | 2000 | 1 | 7001 |
Saporoschje | 1994-1995 | 7 | 459 - 466 |
Summe | seit 1994 | 23 |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Sofia | 1989-1991 | 37 | 4101 - 4137 |
Stadt | Baujahre | Anzahl | Nummern |
---|---|---|---|
Pjöngjang | 1991 | 129 | 1046 - 1174 |
www.strassenbahnen-online.de © 1996-2024 Jörg Zaumseil
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer